「建設原価ビルダー5」は、業務フローに沿った簡単なデータ入力だけで、
コスト管理に役立つ多彩な帳票を簡単に作成することが可能な工事台帳管理システムです。
出力帳票一覧
工事関連帳票 | 工事名一覧表、入金予定一覧表、支払予定一覧表、入金・支払予定一覧表、工事登録確認書、月別推移表〈入金予定推移表、支払予定推移表、入金・支払予定推移表、入金予定・実績推移表、支払予定・実績推移表、支払入金・予定実績推移表〉、一括有期事業総括表、一括有期事業報告書、一括有期事業開始届、契約完成高推移表、完成計上予定表、完成工事高一覧表、工事経歴書、実行予算書、発注書、注文請書、発注書(控)、発注一覧表、施工業者一覧表、工事総括表、税率別集計、工事総括推移表、工事粗利推移表、損益一覧表、工事分析表 |
---|---|
出面関連帳票 | 日報データ一覧表、工事日報、出面明細表〈工事別、作業者別、工種別、班別、作業内容別、所属会社別、職種別〉、出面集計表〈工事別、作業者別、工種別、班別、作業内容別、所属会社別、職種別、損料集計表、手当集計表、損料手当集計表〉、出面振分表〈工事別、作業者別、工種別、班別、作業内容別、所属会社別、職種別〉、月間作業者出勤表〈工事別、作業者別、所属会社別〉、重機稼動明細表〈工事別、工種別、班別、作業内容別、所属会社別〉、月間重機稼動表〈工事別、所属会社別〉、重機稼動集計表〈工事別、工種別、班別、作業内容別、所属会社別〉 |
仕入支払関連帳票 | 仕入データ一覧表、支払データ一覧表、仕入先台帳、未払金管理表〈未払金管理表、区分別支払一覧表、立替仕入明細表、仕入・支払推移表、立替仕入・相殺支払推移表〉、仕入先別取引集計表、手形一覧表〈受取手形一覧表、支払手形一覧表、電子記録債権一覧表、電子記録債務一覧表〉、入出庫明細表〈入出庫明細表、入出庫集計表〉 |
支払予定関連帳票 | 査定表〈仕入額査定表、請求額(未払金)査定表、出来高査定表〉、支払予定一覧表、支払通知書、安全費領収書、総合振込依頼書(総合振込依頼書、総合振込依頼書(金額チェック用)、総合振込依頼一覧表〉 |
売上入金関連帳票 | 売上データ一覧表、入金データ一覧表、納品書(1面、2面、3面)、請求一覧表〈売掛残高一覧表、区分別入金一覧表、区分別売上一覧表、工事別売上総括表、売上・入金推移表、売上推移表、入金推移表、消費税チェック表〉、請求書〈合計タイプ、明細タイプ、工事別明細)、返還請求書、請負先元帳、工事元帳、請負先別取引集計表、売上集計表〈請負先別、工事別、工種別、現場担当者別、営業担当者別、明細別、日付別、部門別〉、売上推移表〈請負先別、工事別、工種別、現場担当者別、営業担当者別、明細別、部門別〉、未収入金管理表〈未収入金管理表、入金一覧表、受入金推移表〉、工事別受入金一覧表、入出金元帳〈入出金元帳、入出金予定表〉、受入金明細表 |
原価関連帳票 | 工事台帳、工事台帳(集計)、工事一覧表〈受注工事明細表〉、原価月報〈原価月報、明細原価管理表〉、原価表、明細集計表、仕入明細表〈工事別仕入明細表、仕入先別仕入明細表〉、月別原価推移表〈月別原価推移表、月別仕入推移表、月別支払推移表〉、予算・発注残高推移表〈発注残高推移表、予算残高推移表〉、費用明細表〈工事別費用明細表〉、費用集計表〈工事別費用集計表、仕入先別費用集計表、要素別費用集計表、工種別費用集計表、完成工事原価報告書〉、月別費用推移表 |
| サイトマップ | プライバシーポリシー・免責事項 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
Copyright©KOBEC INC.All rights reserved.