「建設原価ビルダー5」は、業務フローに沿った簡単なデータ入力だけで、
コスト管理に役立つ多彩な帳票を簡単に作成することが可能な工事台帳管理システムです。
マスタ仕様
|銀行マスタ|仕入先マスタ|工種マスタ|要素マスタ|明細マスタ|重機マスタ|班マスタ|職種マスタ|作業者マスタ|作業名マスタ|請負先マスタ|部門マスタ|倉庫マスタ|倉庫残高マスタ|単位マスタ|分類マスタ|摘要マスタ|手当マスタ|請求残高マスタ|
銀行マスタ ※1 | |
---|---|
登録数 | 9,999件 |
銀行コード | 半角数値4桁 |
銀行名 | 全角16文字(半角32文字) |
銀行フリガナ | 半角16文字 |
支店コード | 半角数値4桁 |
支店名 | 全角16文字(半角32文字) |
支店名フリガナ | 半角16文字 |
備考 | 全角16文字(半角32文字) |
敬称 | 全角2文字 |
その他 | 振込手数料 登録可能 |
仕入先マスタ ※1 | |
---|---|
登録数 | 999,999件 |
仕入先コード | 半角数値6桁 |
仕入先名 | 全角20文字(半角40文字) |
備考 | 全角20文字(半角40文字) |
残高 | 整数10桁 -9,999,999,999~9,999,999,999 |
安全費(控除) | 半角数値2桁/1000 |
保留金 | 半角数値3桁(%) |
仕入先 郵便番号 | 半角数値8桁 |
〃 住所1 | 全角20文字(半角40文字) |
〃 住所2 | 全角20文字(半角40文字) |
〃 電話番号 | 半角数値13桁 |
〃 FAX番号 | 半角数値13桁 |
〃 略称 | 全角12文字(半角24文字) |
半角50文字 | |
〃 部・課名 | 全角25文字(半角50文字) |
〃 名前 | 全角12文字(半角24文字) |
〃 フリガナ | 半角6文字 |
〃 口座番号 | 半角数値8桁 |
〃 口座名義 | 全角26文字(半角52文字) |
〃 口座フリガナ | 半角30文字 |
〃 代表者名 | 全角12文字(半角24文字) |
建設業の種類1 | 全角9文字(半角18文字) |
建設業の種類2 | 全角9文字(半角18文字) |
知事・大臣許可 | 全角9文字(半角18文字) |
許可番号 | 全角9文字(半角18文字) |
担当者 | 全角6文字(半角12文字) |
選択・設定項目 | 明細の税処理/ 支払予定額(未払金、仕入額、出来高査定額・工事毎、工種毎、発注No. 毎)/ 支払締日/ 支払日(当月、翌月、翌々月、3ヶ月後、4ヶ月後、5ヶ月後、6ヶ月後)/ 支払サイト/ 振込料(当方、相手負担)/ 利用形態(窓口、ATMカード、ATM 現金、ネット、MT、FD)/ 振込方法(電信、文書)/ 会社銀行情報/ 相手銀行情報/ 端数処理(仕入金額、消費税、手形、安全費、保留金) |
項目一括セット | 可能 ※住所1 →〒、仕入先名→略称、敬称、締日、株式会社、有限会社を(株)、(有)に置き換える、明細の税処理、支払予定額・安全費(控除)・保留金、支払・振込銀行、端数処理、住所置換の一括設定 |
工種マスタ ※1 | |
---|---|
登録数 | 9,999件 |
工種コード | 半角数値4桁 |
工種名 | 全角20文字(半角40文字) |
工種略称 | 全角12文字(半角24文字) |
工種フリガナ | 半角6文字 |
小計名称 | 全角12文字(半角24文字) |
累計名称 | 全角12文字(半角24文字) |
要素マスタ ※3 | |
---|---|
登録数 | 400件 出荷時[材料費][労務費][外注費][経費]登録済み |
要素コード | 半角数値3桁 |
要素名 | 全角12文字(半角24文字) |
要素フリガナ | 半角6文字 |
明細マスタ ※1 | |
---|---|
登録数 | 9,999,999件 |
明細コード | 半角数値7桁 |
名称(上段) | 全角25文字(半角50文字)※6 |
名称(下段) | 全角25文字(半角50文字)※6 |
仕様(上段) | 全角25文字(半角50文字)※6 |
仕様(下段) | 全角25文字(半角50文字)※6 |
単位 | 全角2文字 |
売上単価 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 |
仕入単価 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 |
在庫単価 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 |
要素フリガナ | 半角6文字 |
重機マスタ ※2 | |
---|---|
登録数 | 9,999件 |
重機コード | 半角数値4桁 |
重機名 | 全角12文字(半角24文字) |
重機フリガナ | 半角6文字 |
重機損料 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 |
その他 | 所属会社の設定で自社、他社管理が可能 |
班マスタ ※4 | |
---|---|
登録数 | 999件 |
班コード | 半角数値3桁 |
重機名 | 全角12文字(半角24文字) |
職種マスタ ※4 | |
---|---|
登録数 | 999件 |
職種コード | 半角数値3桁 |
職種名 | 全角12文字(半角24文字) |
作業者マスタ ※1 | |
---|---|
登録数 | 999,999件 |
作業者コード | 半角数値6桁 |
作業者名 | 全角12文字(半角24文字) |
作業者フリガナ | 半角6文字 |
1日単価 | 整数7桁 0~9,999,999 ※平日、休日、法休、その他各出勤共通 |
定時単価 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 ※平日、休日、法休、その他各出勤共通 |
残業単価 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 ※平日、休日、法休、その他各出勤共通 |
深夜単価 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 ※平日、休日、法休、その他各出勤共通 |
月給 | 整数7桁 0~9,999,999 |
法定福利費 | 整数7桁 0~9,999,999 |
割増設定 | 割増率の設定が可能 |
その他 | 所属会社の設定で自社、他社管理が可能 |
作業名マスタ ※2 | |
---|---|
登録数 | 999件 |
作業コード | 半角数値3桁 |
作業名 | 全角20文字(半角40文字) |
作業名フリガナ | 半角6文字 |
請負先マスタ ※1 | |
---|---|
登録数 | 999,999件 |
請負先コード | 半角数値6桁 |
請負先名1 | 全角20文字(半角40文字) |
請負先名2 | 全角20文字(半角40文字) |
請負先 郵便番号 | 半角数値8桁 |
〃 住所1 | 全角20文字(半角40文字) |
〃 住所2 | 全角20文字(半角40文字) |
〃 電話番号 | 半角数値13桁 |
〃 FAX番号 | 半角数値13桁 |
〃 略称 | 全角12文字(半角24文字) |
〃 フリガナ | 半角6文字 |
〃 敬称 | 全角2文字 |
未収入金額 | 整数10桁 -9,999,999,999~9,999,999,999 |
選択・設定項目 | 請求書書式/税通知(税処理)/端数処理(売上金額・消費税)/回収日の設定が可能 |
項目一括セット | 可能 ※住所1 →〒、請負先名→略称、株式会社、有限会社を(株)、(有) に置き換える、敬称、締日、請求書書式、税通知、端数処理(売上金額・消費税)、住所置換の一括設定 |
部門マスタ ※4 | |
---|---|
登録数 | 9,999件 |
部門コード | 半角数値4桁 |
部門名 | 全角20文字(半角40文字) |
部門略称 | 全角12文字(半角24文字) |
部門フリガナ | 半角6文字 |
倉庫マスタ ※4 | |
---|---|
登録数 | 999,999件 |
倉庫コード | 半角数値6桁 |
倉庫名 | 全角12文字(半角24文字) |
部門フリガナ | 半角6文字 |
倉庫残高マスタ ※5 | |
---|---|
明細コード | 半角数値7桁 |
名称(上段) | 全角25文字(半角50文字) |
名称(下段) | 全角25文字(半角50文字) |
仕様(上段) | 全角25文字(半角50文字) |
仕様(下段) | 全角25文字(半角50文字) |
単位 | 全角2文字 |
在庫数量 | 整数7桁+小数2桁 0~9,999,999.99 |
在庫金額 | 整数9桁 0~999,999,999 |
単位マスタ | |
---|---|
登録数 | 48件 出荷時45件登録済み ※外字のインストール(90種)から追加可能 |
単位 | 全角2文字 |
分類マスタ ※4 | |
---|---|
登録数 | 990件 出荷時32件登録済み ※工事経歴書で活用 |
分類コード | 半角数値3桁 |
分類名 | 全角12文字(半角24文字) |
摘要マスタ | |
---|---|
登録数 | 工事日報-摘要:999件/発注書-摘要:999件 |
工事日報-摘要 | 全角26文字(半角52文字) |
発注書-摘要 | 全角26文字(半角52文字) |
手当マスタ ※4 | |
---|---|
登録数 | 99件 |
手当コード | 半角数値2桁 |
手当名 | 全角5文字(半角10文字) |
単価 | 整数7桁 -9,999,999~9,999,999 |
請求残高マスタ | |
---|---|
売掛残高 | 整数10桁 -9,999,999,999~9,999,999,999 |
請求残高 | 整数10桁 -9,999,999,999~9,999,999,999 |
※1 印刷/コード番号変更/CSVデータ受入・変換 可能 ※2 印刷/コード番号変更/CSVデータ受入 可能 ※3 印刷/コード番号変更 可能 ※4 コード番号変更 可能 ※5 印刷 可能 ※6 初期設定は、全角12文字(半角24文字)で設定されています。 最大文字数にする場合は、入力桁数と帳票毎の印刷文字数を変更する必要があります。 |
| サイトマップ | プライバシーポリシー・免責事項 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
Copyright©KOBEC INC.All rights reserved.