更なる操作性の向上と商機をつかむ管理術で、
工事見積提出の効率化と成約率に繋げる機能を新搭載。
インボイス対応書式30種収録(単一税率対応※)
「自由レイアウト」の活用で「適格請求書」の必要記載項目(登録番号・適用税率(10%)・消費税額)の印刷が可能
※複数税率の混在には対応していません。
マスタ仕様
| 項目名 | 個別機能 | 最大文字入力数 |
|---|---|---|
| 書式名 | 全角25文字 | |
| 書類番号 | 自動連番可能 | 半角10文字 |
| 担当者名 | 随時入力可・ウインドウ選択最大50件 | 全角8文字 |
| 件名 | 随時入力可・ウインドウ選択最大50件 | 全角50文字 |
| 宛名フリガナ | データベース機能 | 半角20文字 |
| 宛名1 | データベース機能 | 全角25文字 |
| 宛名2 | データベース機能 | 全角25文字 |
| 宛名敬称 | データベース機能 | 全角3文字 |
| 宛名電話番号 | データベース機能 | 半角14文字 |
| 宛名FAX番号 | データベース機能 | 半角14文字 |
| 業者コード | データベース機能 | 整数4桁 |
| 郵便番号 | データベース機能 | 半角10文字 |
| 宛名住所1 | データベース機能 | 全角25文字 |
| 宛名住所2 | データベース機能 | 全角25文字 |
| 宛名備考 | データベース機能 | 全角25文字 |
| メールアドレス | データベース機能 | 半角50文字 |
| 自由項目 [最大10使用可能] |
随時入力可 ウインドウ選択最大50件 項目名ユーザー設定、定型入力設定可能 見積有効期限/取引条件/備考などに活用 |
全角50文字×10項目 |
| 名称 | データベース機能 | 全角25文字 |
| 規格 | データベース機能 | 全角25文字 |
| 分類名 | 自動分類 データベース機能 | 全角25文字 |
| コード | データベース機能 | 半角13文字 |
| 見積数量 | 電卓機能 データベース機能 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2、整数6+小数3、整数5+小数4 混在可 -999,999,999~9,999,999,999 |
| 実行数量 | 電卓機能 データベース機能 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2、整数6+小数3、整数5+小数4 混在可 -999,999,999~9,999,999,999 |
| 見積単価 | 電卓機能 データベース機能 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2、整数6+小数3 混在可 -999,999,999~9,999,999,9993 |
| 実行単価 | 電卓機能 データベース機能 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2、整数6+小数3 混在可 -999,999,999~9,999,999,9993 |
| 見積歩掛 | データベース機能 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2、整数6+小数3 混在可 -999,999,999~9,999,999,999 |
| 実行歩掛 | データベース機能 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2、整数6+小数3 混在可 -999,999,999~9,999,999,999 |
| 単位 | 随時入力可 データベース機能 ウインドウ選択最大50件 |
全角3文字 |
| 分類コード | 随時入力可 データベース機能 | 数値2桁 |
| 業者コード | 随時入力可 データベース機能 | 整数4桁 |
| 経費フラグ | 随時選択可 データベース機能 | 有無を選択 |
| 消耗品費1フラグ | 随時選択可 データベース機能 | 有無を選択 |
| 消費品費2フラグ | 随時選択可 データベース機能 | 有無を選択 |
| 運搬費フラグ | 随時選択可 データベース機能 | 有無を選択 |
| 法定福利費フラグ | 随時選択可 データベース機能 | 有無を選択 |
| 金額 | 整数11桁 -9,999,999,999~99,999,999,999 |
|
| 総金額 | 整数12桁 | |
| 備考(明細行) | 随時入力可 ウインドウ選択最大50件 |
全角25文字 |
| 工事コメント | 随時入力可 ウインドウ選択最大50件 |
全角50文字 |
| サイトマップ | プライバシーポリシー・免責事項 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
Copyright©KOBEC INC.All rights reserved.