<<こんな方におすすめ!>>
DVD-ROM版
JANコード:4532158519005
マスタ仕様
得意先マスタ | |
---|---|
得意先コード | 半角13文字 |
支店コード | 半角13文字 |
得意先名1 | 全角25文字 |
得意先名2 | 全角25文字 |
得意先敬称 | 全角3文字 |
フリガナ | 半角30文字 |
フリガナ自動入力 | 可能 |
得意先電話 | 半角14文字 |
得意先FAX | 半角14文字 |
得意先郵便番号 | 半角10文字 |
得意先宛先1 | 全角25文字 |
得意先宛先2 | 全角25文字 |
備考 | 全角25文字 |
残高登録 | 可能 |
担当者 | 全角50文字 |
締日コード | 指定可能 |
商品マスタ | |
---|---|
自動登録設定 | 可能 |
商品コード | 半角20文字 コードレスでも使用可能 |
分類名 | 全角25文字 |
品名 | 全角25文字 |
規格 | 全角25文字 |
単位 | 全角3文字 登録選択50種可能 |
軽減税率対応 | 選択可能 チェック時、明細行の「率」と連動 |
数量 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2、整数6+小数3、整数5+小数4混在可能 -999,999,999~9,999,999,999 |
売価(標準単価・単価1~3) | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2 -999,999,999~9,999,999,999 ※税別・税込・非課税の単価登録が可能 |
原価 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2 -999,999,999~9,999,999,999 ※税別・税込・非課税の単価登録が可能 |
定価 | 整数10、整数8+小数1、整数7+小数2 -999,999,999~9,999,999,999 ※税別・税込・非課税の単価登録が可能 |
自社情報 | |
---|---|
自社名の登録 | 自社情報を全書式共通で管理が可能 |
社名1 | 全角25文字 |
社名2 | 全角25文字 |
自社郵便番号 | 半角20文字 |
自社住所1 | 全角25文字 |
自社住所2 | 全角25文字 |
自社電話 | 半角20文字 |
自社FAX | 半角20文字 |
取引先銀行 | 全角25文字 3種登録可能 |
自社備考 | 全角25文字 3種登録可能 |
| サイトマップ | プライバシーポリシー・免責事項 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
Copyright©KOBEC INC.All rights reserved.