プレゼン力は説得力!成約率アップへと導く資料作成を |
![]() |
![]() |
|
| 施主様の描くイメージをビジュアルでリアルに再現! やさしい操作と豊富なテンプレートで説得力のある提案を、 簡単・スピーディに作成できる、建築業のためのプレゼンテーションソフトです。 |
|
2023年10月5日をもちまして販売を終了しました |
本体価格18,000円+消費税 CD-ROM版 JANコード:4532158920009 |
| 『プレゼンボードデザイナーSP』には、「プレゼンボードデザイナーテンプレート集(CD-ROM)」と 「建築見積のためのプレゼンボードの使い方(小冊子)」が同梱されています。
|
|
| 主たる仕様 | |
|---|---|
| 1ファイルの最大ページ数 | 制限なし ※但し環境に依存 |
| 項目配置可能数 | 制限なし ※但し環境に依存 ※印刷出力時において、データ量によっては印刷に制限があります。 |
| リドゥ・アンドゥ機能 | あり(無制限) |
| 自動保存機能 | あり 1~60分間隔での自動保存設定が可能 |
| ひな形保存機能 | あり |
| イメージ保存機能 | あり(BMP/JPG) |
| 画像 | ||
|---|---|---|
| 画像表示 | 通常表示/サムネイル表示/グレー表示 | |
| 取込可能な画像形式 | BMP、JPEG、PNG、WMF、EMF、MXM※1、DXF※2、POF※3、MTB※4 | |
| 対応入力デバイス | TWAIN対応機器 | |
| 図形操作 | 順序/整列/回転/反転/グループ操作/ロック操作 | |
| 間取りとシンボルの縮尺設定 | 1/10~1/10000の範囲で可能 ※但し、利用可能なMXMファイルのみ |
|
| 画像加工 (画像加工ウィザード) |
編集可能な画像形式 | JPG/MTB/BMP |
| 表示率 | 1/8・1/4・1/2・実寸・2倍・4倍・8倍の範囲で選択可能 | |
| 角度の調整 | 0.01度から調整可能 | |
| リドゥ機能 | 直前の動作まで対応 | |
| 使用範囲の選択設定 | あり | |
| 画像サイズの調整機能 | あり | |
| 色と明るさの調整 | RGB調整 明/暗 | |
| ※1 MXM…プレゼンボードデザイナー専用の間取り図用のメタファイルで、メガソフト社「3DマイホームデザイナーPRO(Ver.2.04以降)」と「3DオフィスデザイナーPRO」で出力可能です。 ※2 DXF…2次元GX-Ⅲレベルをサポートしています。読み込めるプリミティブは、LINE(線)/CIRCLE(円)/ARC(円弧)/TEXT(文)/POLYLINE(折れ線)の5種類です。なおPOLYLINEのフィットカーブ(折れ線の途中に円弧が挿入されている形式)には対応していません。 ※3 POF…シンボルとして準備されているファイル、およびプレゼンボードデザイナーでお気に入りとして登録した、プレゼンボードデザイナー専用の形式です。 ※4 MTB…メガソフト社「3DマイホームデザイナーPRO」や「3DオフィスデザイナーPRO」に収録されているテクスチャー用のビットマップ方式です。画像加工ウィザードでのみ読み込み可能です。 ※メガソフト社の「3Dマイホームデザイナー」の間取り図(MWD)や3Dデータ(M3D)、「3Dオフィスデザイナー」シリーズのオフィスレイアウトデータ(O3D)は、直接読み込むことはできません。 |
| 画像/文字・図形入力 | ||
|---|---|---|
| 縮小/拡大 | 25%~400%/全体表示の範囲で選択可能 | |
| グリッド表示 | あり(グリッド吸着機能有) 1mm単位で設定可能 グリッド色/線の設定可能 |
|
| ステータスバー | あり | |
| ルーラー | あり | |
| ガイド | あり | |
| 印刷可能範囲 | あり ※但し印刷可能範囲は利用プリンタに依存 | |
| パレット | 間取り図パレット | あり |
| パース図パレット | あり | |
| 商品画像パレット | あり | |
| シンボルパレット | 水廻り(37種)/家具等(35種)/車(5種)/樹木A(22種)/樹木B(11種)/方位(20種) | |
| 図形パレット | タイトル(25種)/lコーナー(10種)/吹き出し(80種)/円(33種)/四角(42種)/多角(60種)/星(51種)/矢印(36種)/装飾(26種) | |
| お気に入りパレット | お気に入り1/2/3 追加登録可能(追加可能数は環境に依存) | |
| タイトル文字 | 文字 | 入力可能 |
| 形状変更 | 12種より選択可能 | |
| 文字スタイル | 太字、斜体の選択が可能 | |
| 影 | 文字影の有無、影色の設定が可能 | |
| 文字枠 | 枠線色、枠内塗りの設定が可能 | |
| 文字 | 文字 | 入力可能 |
| フォント | 選択可能 | |
| フォントサイズ | 選択可能 | |
| 文字色 | 選択可能 | |
| 文字スタイル | 太字、斜体、下線の選択が可能 自動改行の設定も可能 |
|
| 文字配置 | 左寄せ、中央寄せ、右寄せ、均等割の選択が可能 | |
| 字間、行間 | 狭く、標準、広くの選択が可能 | |
| 文字組 | 横書、縦書の選択が可能 | |
| 文字枠 | 枠線種、枠線太さ、枠線色、枠内塗りの設定が可能 | |
| 引出線付き文字 | 文字 | 入力可能 |
| フォント | 選択可能 | |
| フォントサイズ | 選択可能 | |
| 文字色 | 選択可能 | |
| 文字スタイル | 太字、斜体、下線の選択が可能 自動改行の設定も可能 |
|
| 文字配置 | 左寄せ、中央寄せ、右寄せ、均等割の選択が可能 | |
| 字間、行間 | 狭く、標準、広くの選択が可能 | |
| 文字組 | 横書、縦書の選択が可能 | |
| 文字枠 | 枠線種、枠線太さ、枠線色、枠内塗りの設定が可能 | |
| 引出線 | 線種、線の太さ、始点形状、線色の設定が可能 | |
| 直線・折れ線 | 線色、線種、線の太さ、始点形状、終点形状の設定が可能 | |
| 多角形・四角・円 | 線色、線種、線の太さ、塗りつぶしの設定が可能 | |
| 角丸 | 線色、線種、線の太さ、角の大きさ、塗りつぶしの設定が可能 | |
| 扇形・弓形 | 線色、線種、線の太さ、開始角度、終了角度、塗りつぶしの設定が可能 | |
| 円弧 | 線色、線種、線の太さ、開始角度、終了角度、始点形状、終点形状の設定が可能 | |
| 用紙設定 | ||
|---|---|---|
| 用紙サイズ | A2/A3/A4/B3/B4/B5(縦/横) ※但し印刷出力サイズは利用プリンタに依存 |
|
| 用紙の背景 | 単色/グラデーション/テクスチャ/パターン/ファイルから選択可能 | |
| 用紙の外の色 | 選択可能(単色) | |
| ひな型 | 横:40種類/縦:24種類 | |
| 物件情報 | ||
|---|---|---|
| 物件名 | 全角32文字 | |
| 物件住所 | 全角128文字 | |
| 施主名 | 全角32文字 | |
| TEL | 全角32文字 | |
| FAX | 全角32文字 | |
| 携帯 | 半角50文字 | |
| メールアドレス | 半角100文字 | |
| 営業担当者名 | 全角32文字 | |
| プランナー名 | 全角32文字 | |
| 備考 | 全角512文字 | |
| サイトマップ | プライバシーポリシー・免責事項 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
Copyright©KOBEC INC.All rights reserved.