「建築みつも郎17活用支援データ集」は、「積算資料単価データベース」や実践形式に近い
見積書の「書類データ」、建築みつも郎シリーズをお持ちのユーザー様から
多くご要望をいただいた「書式BEST」などを収録しています。
CD-ROM版
JANコード:4532158317014
「建築みつも郎17活用支援データ集」に収録されている「書式データ」の一覧表です。様々な用紙サイズで「見積書」「請求書」「実行予算書」「注文・注文請書」など標準では搭載されていない書式データをご用意しています。
ページ書式欄の色がついている箇所をクリックすると書式サンプルを表示します。ご購入の参考に、ぜひ、ご覧ください。
※拡張子(.KXF)はパソコンの環境によっては表示されない場合があります。
※「書式データ」の読込方法は「建築みつも郎17活用支援データ集」のマニュアルを参照してください。
ファイル名 | 書式タイトル | ページ書式 |
---|---|---|
SAMP001_M_A4YUB_10%.KXF | S01_A4横表書内訳明細10%税別カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP001_M_A4YUS_10%.KXF | S01_A4横表書内訳明細10%外税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP001_M_A4YUU_10%.KXF | S01_A4横表書内訳明細10%内税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP002_M_A4YUB_10%.KXF | S02_A4横表書内訳明細10%税別カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP002_M_A4YUS_10%.KXF | S02_A4横表書内訳明細10%外税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP002_M_A4YUU_10%.KXF | S02_A4横表書内訳明細10%内税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP003_M_A4YUB_10%.KXF | S03_A4横表書内訳明細10%税別模様 | 表書 内訳 明細 |
SAMP003_M_A4YUS_10%.KXF | S03_A4横表書内訳明細10%外税模様 | 表書 内訳 明細 |
SAMP003_M_A4YUU_10%.KXF | S03_A4横表書内訳明細10%内税模様 | 表書 内訳 明細 |
SAMP004_M_A4YUB_10%.KXF | S04_A4横表書内訳明細10%税別カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP004_M_A4YUS_10%.KXF | S04_A4横表書内訳明細10%外税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP004_M_A4YUU_10%.KXF | S04_A4横表書内訳明細10%内税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP005_M_A4YOB_10%.KXF | S05_A4横表書明細10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP005_M_A4YOS_10%.KXF | S05_A4横表書明細10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP005_M_A4YOU_10%.KXF | S05_A4横表書明細10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP006_M_A4YOB_10%.KXF | S06_A4横表書明細10%税別 | 表書 明細 |
SAMP006_M_A4YOS_10%.KXF | S06_A4横表書明細10%外税 | 表書 明細 |
SAMP006_M_A4YOU_10%.KXF | S06_A4横表書明細10%内税 | 表書 明細 |
SAMP007_M_A4YOB_10%.KXF | S07_A4横表書明細10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP007_M_A4YOS_10%.KXF | S07_A4横表書明細10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP007_M_A4YOU_10%.KXF | S07_A4横表書明細10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP008_M_A4YFB_10%.KXF | S08_A4横複合10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP008_M_A4YFS_10%.KXF | S08_A4横複合10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP008_M_A4YFU_10%.KXF | S08_A4横複合10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP009_M_A4YFB_10%.KXF | S09_A4横複合10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP009_M_A4YFS_10%.KXF | S09_A4横複合10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP009_M_A4YFU_10%.KXF | S09_A4横複合10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP010_M_A4TOB_10%.KXF | S10_A4縦表書明細10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP010_M_A4TOS_10%.KXF | S10_A4縦表書明細10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP010_M_A4TOU_10%.KXF | S10_A4縦表書明細10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP011_M_A4TOB_10%.KXF | S11_A4縦表書明細10%税別規格2段 | 表書 明細 |
SAMP011_M_A4TOS_10%.KXF | S11_A4縦表書明細10%外税規格2段 | 表書 明細 |
SAMP011_M_A4TOU_10%.KXF | S11_A4縦表書明細10%内税規格2段 | 表書 明細 |
SAMP012_M_A4TOB_10%.KXF | S12_A4縦表書明細10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP012_M_A4TOS_10%.KXF | S12_A4縦表書明細10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP012_M_A4TOU_10%.KXF | S12_A4縦表書明細10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP013_M_A4TFB_10%.KXF | S13_A4縦複合10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP013_M_A4TFS_10%.KXF | S13_A4縦複合10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP013_M_A4TFU_10%.KXF | S13_A4縦複合10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP014_M_A4TFB_10%.KXF | S14_A4縦複合10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP014_M_A4TFS_10%.KXF | S14_A4縦複合10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP014_M_A4TFU_10%.KXF | S14_A4縦複合10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP015_M_B5YUB_10%.KXF | S15_B5横表書内訳明細10%税別 | 表書 内訳 明細 |
SAMP015_M_B5YUS_10%.KXF | S15_B5横表書内訳明細10%外税 | 表書 内訳 明細 |
SAMP015_M_B5YUU_10%.KXF | S15_B5横表書内訳明細10%内税 | 表書 内訳 明細 |
SAMP016_M_B5YUB_10%.KXF | S16_B5横表書内訳明細10%税別カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP016_M_B5YUS_10%.KXF | S16_B5横表書内訳明細10%外税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP016_M_B5YUU_10%.KXF | S16_B5横表書内訳明細10%内税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP017_M_B5YUB_10%.KXF | S17_B5横表書内訳明細10%税別カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP017_M_B5YUS_10%.KXF | S17_B5横表書内訳明細10%外税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP017_M_B5YUU_10%.KXF | S17_B5横表書内訳明細10%内税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP018_M_B5YUB_10%.KXF | S18_B5横表書内訳明細10%税別 | 表書 内訳 明細 |
SAMP018_M_B5YUS_10%.KXF | S18_B5横表書内訳明細10%外税 | 表書 内訳 明細 |
SAMP018_M_B5YUU_10%.KXF | S18_B5横表書内訳明細10%内税 | 表書 内訳 明細 |
SAMP019_M_B5YOB_10%.KXF | S19_B5横表書明細10%税別 | 表書 明細 |
SAMP019_M_B5YOS_10%.KXF | S19_B5横表書明細10%外税 | 表書 明細 |
SAMP019_M_B5YOU_10%.KXF | S19_B5横表書明細10%内税 | 表書 明細 |
SAMP020_M_B5YOB_10%.KXF | S20_B5横表書明細10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP020_M_B5YOS_10%.KXF | S20_B5横表書明細10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP020_M_B5YOU_10%.KXF | S20_B5横表書明細10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP021_M_B5YFB_10%.KXF | S21_B5横複合10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP021_M_B5YFS_10%.KXF | S21_B5横複合10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP021_M_B5YFU_10%.KXF | S21_B5横複合10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP022_M_B5TOB_10%.KXF | S22_B5縦表書明細10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP022_M_B5TOS_10%.KXF | S22_B5縦表書明細10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP022_M_B5TOU_10%.KXF | S22_B5縦表書明細10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP023_M_B5TFB_10%.KXF | S23_B5縦複合10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP023_M_B5TFS_10%.KXF | S23_B5縦複合10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP023_M_B5TFU_10%.KXF | S23_B5縦複合10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP024_M_B5TFB_10%.KXF | S24_B5縦複合10%税別規格2段 網掛無 | 表書 明細 |
SAMP024_M_B5TFS_10%.KXF | S24_B5縦複合10%外税規格2段 網掛無 | 表書 明細 |
SAMP024_M_B5TFU_10%.KXF | S24_B5縦複合10%内税規格2段 網掛無 | 表書 明細 |
SAMP037_M_A3TFB_10%.KXF | S37_A3縦見積複合・(控)10%税別 | 表書 明細 |
SAMP037_M_A3TFS_10%.KXF | S37_A3縦見積複合・(控)10%外税 | 表書 明細 |
SAMP037_M_A3TFU_10%.KXF | S37_A3縦見積複合・(控)10%内税 | 表書 明細 |
SAMP038_M_A3TOB_10%.KXF | S38_A3縦表書明細・(控)10%税別 | 表書 明細 |
SAMP038_M_A3TOS_10%.KXF | S38_A3縦表書明細・(控)10%外税 | 表書 明細 |
SAMP038_M_A3TOU_10%.KXF | S38_A3縦表書明細・(控)10%内税 | 表書 明細 |
SAMP039_M_A3TFB_10%.KXF | S39_A3縦見積複合・(控)10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP039_M_A3TFS_10%.KXF | S39_A3縦見積複合・(控)10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP039_M_A3TFU_10%.KXF | S39_A3縦見積複合・(控)10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP043_M_A4YFB_10%.KXF | S43_A4横複合10%税別 | 表書 明細 |
SAMP043_M_A4YFS_10%.KXF | S43_A4横複合10%外税 | 表書 明細 |
SAMP043_M_A4YFU_10%.KXF | S43_A4横複合10%内税 | 表書 明細 |
ファイル名 | 書式タイトル | ページ書式 |
---|---|---|
SAMP025_S_A4YUB_10%.KXF | S25_A4横請求書表書内訳明細10%税別カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP025_S_A4YUS_10%.KXF | S25_A4横請求書表書内訳明細10%外税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP025_S_A4YUU_10%.KXF | S25_A4横請求書表書内訳明細10%内税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP026_S_A4YUB_10%.KXF | S26_A4横請求書表書内訳明細10%税別 | 表書 内訳 明細 |
SAMP026_S_A4YUS_10%.KXF | S26_A4横請求書表書内訳明細10%外税 | 表書 内訳 明細 |
SAMP026_S_A4YUU_10%.KXF | S26_A4横請求書表書内訳明細10%内税 | 表書 内訳 明細 |
SAMP027_S_A4YOB_10%.KXF | S27_A4横請求書表書明細10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP027_S_A4YOS_10%.KXF | S27_A4横請求書表書明細10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP027_S_A4YOU_10%.KXF | S27_A4横請求書表書明細10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP028_S_A4YFB_10%.KXF | S28_A4横請求書複合10%税別 | 表書 明細 |
SAMP028_S_A4YFS_10%.KXF | S28_A4横請求書複合10%外税 | 表書 明細 |
SAMP028_S_A4YFU_10%.KXF | S28_A4横請求書複合10%内税 | 表書 明細 |
SAMP029_S_A4TFB_10%.KXF | S29_A4縦請求書複合10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP029_S_A4TFS_10%.KXF | S29_A4縦請求書複合10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP029_S_A4TFU_10%.KXF | S29_A4縦請求書複合10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP030_S_B5YUB_10%.KXF | S30_B5横請求書表書内訳明細10%税別カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP030_S_B5YUS_10%.KXF | S30_B5横請求書表書内訳明細10%外税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP030_S_B5YUU_10%.KXF | S30_B5横請求書表書内訳明細10%内税カラー | 表書 内訳 明細 |
SAMP031_S_B5TOB_10%.KXF | S31_B5縦請求書表書明細10%税別規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP031_S_B5TOS_10%.KXF | S31_B5縦請求書表書明細10%外税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP031_S_B5TOU_10%.KXF | S31_B5縦請求書表書明細10%内税規格2段カラー | 表書 明細 |
SAMP032_S_B5TFB_10%.KXF | S32_B5縦請求書複合10%税別規格2段 網掛無 | 表書 明細 |
SAMP032_S_B5TFS_10%.KXF | S32_B5縦請求書複合10%外税規格2段 網掛無 | 表書 明細 |
SAMP032_S_B5TFU_10%.KXF | S32_B5縦請求書複合10%内税規格2段 網掛無 | 表書 明細 |
SAMP040_S_A3TFB_10%.KXF | S40_A3縦請求書請求書複合・(控)10%税別カラー | 表書 明細 |
SAMP040_S_A3TFS_10%.KXF | S40_A3縦請求書請求書複合・(控)10%外税カラー | 表書 明細 |
SAMP040_S_A3TFU_10%.KXF | S40_A3縦請求書請求書複合・(控)10%内税カラー | 表書 明細 |
SAMP041_S_B5YB_10%.KXF | S41_B5横請求書表書のみ10%税別カラー | 表書 |
SAMP041_S_B5YS_10%.KXF | S41_B5横請求書表書のみ10%外税カラー | 表書 |
SAMP041_S_B5YU_10%.KXF | S41_B5横請求書表書のみ10%内税カラー | 表書 |
ファイル名 | 書式タイトル | ページ書式 |
---|---|---|
SAMP033_J_A4YB_10%.KXF | S33_A4横実行予算書粗利10%税別 | 表書 明細 |
SAMP034_J_A4YJ_10%.KXF | S34_A4横実行予算書10%税別 | 表書 明細 |
SAMP035_T_A3TTJ_10%.KXF | S35_A3縦注文・注文請書10%税別(実行) | 表書 明細 |
SAMP035_T_A3TTM_10%.KXF | S35_A3縦注文・注文請書10%税別(見積) | 表書 明細 |
SAMP036_T_B4YTJ_10%.KXF | S36_B4横注文・注文請書10%税別(実行) | 表書 明細 |
SAMP036_T_B4YTM_10%.KXF | S36_B4横注文・注文請書10%税別(見積) | 表書 明細 |
SAMP044_T_A4TTB_10%.KXF | S44_A4縦注文書10%税別(見積) | 表書 明細 |
SAMP045_T_A4TTUB_10%.KXF | S45_A4縦注文請書10%税別(見積) | 表書 明細 |
SAMP046_T_A4KS_10%.KXF | S46_A4縦工事見積確認書10%外税 | 表書 明細 |
| サイトマップ | プライバシーポリシー・免責事項 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
Copyright©KOBEC INC.All rights reserved.