「建築みつも郎17活用支援データ集」は、「積算資料単価データベース」や実践形式に近い
見積書の「書類データ」、建築みつも郎シリーズをお持ちのユーザー様から
多くご要望をいただいた「書式BEST」などを収録しています。
CD-ROM版
JANコード:4532158317014
この書類データは、自社用のひな形やマスタ構築のためにご参考にして頂くもので、正確な単価情報や積算方法を提供するものではありません。よって、ご利用にあたっては、ユーザー様のご判断と責任をもって、確認作業および編集作業が必要となります。
「建築みつも郎17活用支援データ集」に収録されている「書類データ」の一覧表です。数億円規模のマンション建設や一般住宅の改修工事など、設計事務所様、建設会社様、施主様のご協力をいただき、なるべく実際に近い見積データを「建築みつも郎17」形式で作成したデータです。また、名称マスタの変換に便利な「名称のみ」の書類データもご用意しています。
※拡張子(.KXD)はパソコンの環境によっては表示されない場合があります。
※「書式データ」の読込方法は「建築みつも郎17活用支援データ集」のマニュアルを参照してください。
| ファイル名 | タイトル |
|---|---|
| Sample001.KXD | A4サイズ対応保管庫設置例 |
| Sample002.KXD | SRC造10階建1800㎡ 共同住宅例3億5千万円規模 |
| Sample003.KXD | SRC造11階建 ワンルームマンション例5億5千万円規模 |
| Sample004.KXD | カーテン設置工事例 |
| Sample005.KXD | クローゼット・書棚取付工事例 |
| Sample006.KXD | クローゼット・書棚取付工事例(請求書) |
| Sample007.KXD | ゴルフセンター外壁改修工事例300万円規模 |
| Sample008.KXD | ゴルフ練習場外壁改修工事例 |
| Sample009.KXD | コンテナハウス4連棟平屋工事例 |
| Sample010.KXD | コンテナハウス4連棟平屋工事例(実行/見積) |
| Sample011.KXD | タイル補修工事例 |
| Sample012.KXD | マンション屋根改築工事例 |
| Sample013.KXD | ロボットゲート設置例(見積) |
| Sample014.KXD | ロボットゲート設置例(見積/実行) |
| Sample015.KXD | 一般住宅 DK 改修工事例 |
| Sample016.KXD | 一般住宅 トイレ改修工事例 |
| Sample017.KXD | 一般住宅 改修工事例 |
| Sample018.KXD | 一般住宅 改修工事例 |
| Sample019.KXD | 一般住宅 階段改修工事例80万円規模 |
| Sample020.KXD | 一般住宅 外溝工事例 |
| Sample021.KXD | 一般住宅 洗面化粧台工事例 |
| Sample022.KXD | 一般住宅 洗面台交換工事例 |
| Sample023.KXD | 一般住宅 電灯増設工事例 |
| Sample024.KXD | 一般住宅 内装改修工事例 |
| Sample025.KXD | 一般住宅 内装改修工事例300万円規模 |
| Sample026.KXD | 襖貼り替え工事例 |
| Sample027.KXD | 改築工事例60万円規模 |
| Sample028.KXD | 監視TV設置工事例 |
| Sample029.KXD | 看板灯設置工事例 |
| Sample030.KXD | 歯科医院改修工事例250万円規模 |
| Sample031.KXD | 事務所及び倉庫漏水改修工事例 |
| Sample032.KXD | 住宅用太陽光発電システム設置例 |
| Sample033.KXD | 場内土間補修及び手摺取付工事例80万円規模 |
| Sample034.KXD | 新築工事例 |
| Sample035.KXD | 倉庫 新築工事例500万円規模 |
| Sample036.KXD | 総合病院 ストレッチャー摺り取り替え工事例 |
| Sample037.KXD | 総合病院 雨漏改修工事例 |
| Sample038.KXD | 総合病院 営繕工事例 |
| Sample039.KXD | 総合病院 厨房床防水及びタイル改修工事例 |
| Sample040.KXD | 総合病院 増改築工事例6千万円規模 |
| Sample041.KXD | 増改築工事例750万円規模 |
| Sample042.KXD | 病院 休憩室増築電気設備工事例 |
| Sample043.KXD | 防水工事例 |
| Sample044.KXD | RC 3階建750㎡ マンション例2億円規模 |
| Sample045.KXD | RC 5階建 立体駐車場付マンション例1.5億円規模 |
| Sample046.KXD | RC 7階建2350㎡ マンション例5億円規模 |
| Sample047.KXD | RC ワンルームマンション例7千万円規模 |
| Sample048.KXD | RC 店舗付マンション例3億円規模 |
| Sample049.KXD | SRC 10階建 マンション例12億円規模 |
| Sample050.KXD | SRC 10階建 マンション例3億円規模 |
| Sample051.KXD | SRC 11階建 マンション例3億円規模 |
| Sample052.KXD | SRC 11階建9700㎡ マンション例17億円規模 |
| Sample053.KXD | SRC マンション例10億円規模 |
| Sample054.KXD | S造 11階建 マンション例2.5億円規模 |
| Sample055.KXD | S造 2800㎡ 温泉旅館増築改修例5億円規模 |
| Sample056.KXD | S造 3階建 事務所付住宅新築例7千万円規模 |
| Sample057.KXD | S造 3階建 事務所付住宅追加工事例1.2千万円規模 |
| Sample058.KXD | S造 3階建 住宅新築例3.4千万円規模 |
| Sample059.KXD | S造 3階建 住宅新築例3千万円規模 |
| Sample060.KXD | S造 3階建 住宅新築例5.5千万円規模 |
| Sample061.KXD | S造 3階建 診療所付住宅新築例7.5千万円規模 |
| Sample062.KXD | S造 3階建 診療所付住宅新築例7千万円規模 |
| Sample063.KXD | S造 3階建 診療所付住宅新築例8千万円規模 |
| Sample064.KXD | S造 3階建 店舗付住宅新築例7千万円規模 |
| Sample065.KXD | S造 住宅建替新築例6.5千万円規模 |
| Sample066.KXD | 医療診療所付住宅 内装工事例 |
| Sample067.KXD | 住宅改修工事例250万円規模 |
| Sample068.KXD | 木造 2階建 住宅新築例3.5千万円規模 |
| Sample069.KXD | 木造 2階建 住宅新築例3千万円規模 |
| Sample070.KXD | 木造 住宅新築例2.5千万円規模 |
| Sample071.KXD | 木造 住宅新築例2千万円規模 |
| Sample072.KXD | 木造 住宅増築例2千万円規模 |
| Sample073.KXD | RC 3階建630㎡ マンション例1億5千万円規模 |
| Sample074.KXD | RC 4階建 ワンルームマンション30戸1億6千万円規模 |
| Sample075.KXD | RC 4階建600㎡ マンション例1億円規模 |
| Sample076.KXD | RC 4階建650㎡ マンション例1億2千万円規模 |
| Sample077.KXD | RC 5階建1580㎡ マンション例3億円規模 |
| Sample078.KXD | RC 5階建160㎡ 車庫付き専用住宅5千万円規模 |
| Sample079.KXD | RC 5階建2000㎡ マンション例4億円規模 |
| Sample080.KXD | RC 5階建660㎡ マンション例1億5千万円規模 |
| Sample081.KXD | RC 4階建1460㎡ 店舗付き共同住宅例2.5億円規模 |
| Sample082.KXD | RC 5階建160㎡No.2 車庫付き住宅5千万円規模 |
| Sample083.KXD | RC 6階建990㎡ 居宅付き賃貸マンション例2億円規模 |
| Sample084.KXD | RC 6階建990㎡No.2居宅併設賃貸マンション例2億円規模 |
| Sample085.KXD | RC 6階建990㎡No.3居宅付き賃貸マンション例2億円規模 |
| Sample086.KXD | SRC 10階建1970㎡ マンション例5億円規模 |
| Sample087.KXD | SRC 14階建2780㎡ マンション例6億円規模 |
| Sample088.KXD | SRC+RC 10階建 店舗居宅付共同住宅5億円規模 |
| Sample089.KXD | SRC+RC 11階建3200㎡ マンション例5億円規模 |
| Sample090.KXD | SRC 8階建4800㎡総合施設(ホテル+テナント)27億円規模 |
| Sample091.KXD | S造 3階建250㎡ マンション例5千万円規模 |
| Sample092.KXD | S造 3階建370㎡ 店舗付き共同住宅1億円規模 |
| Sample093.KXD | S造 4階建220㎡ 駐車場付住宅例5千万円規模 |
| Sample094.KXD | S造3階建415㎡ 共同住宅例1億円規模 |
| Sample095.KXD | S造3階建700㎡ マンション例2億円規模 |
| Sample096.KXD | ホテル内装工事例2億円規模 |
| Sample097.KXD | 設備工事例 マンション用設備工事 |
| Sample098.KXD | 電気設備例4千万円規模 マンション電気設備 |
| Sample099.KXD | 土木工事サンプル ゴルフ場造成例6億円規模 |
| Sample100.KXD | 木造 専用住宅例4千万円規模 |
【名称のみ】フォルダには、Sample001.KXD~Sample100.KXDの各データから数量・単価・金額の消去を行ったデータが格納されています。
| ファイル名 | タイトル |
|---|---|
| Sample201.KXD | 名のみA4サイズ対応保管庫設置例 |
| Sample202.KXD | 名のみSRC造10階建1800㎡ 共同住宅例3億5千万円規模 |
| Sample203.KXD | 名のみSRC造11階建 ワンルームマンション例5億5千万円規模 |
| Sample204.KXD | 名のみカーテン設置工事例 |
| Sample205.KXD | 名のみクローゼット・書棚取付工事例 |
| Sample206.KXD | 名のみクローゼット・書棚取付工事例(請求書) |
| Sample207.KXD | 名のみゴルフセンター外壁改修工事例300万円規模 |
| Sample208.KXD | 名のみゴルフ練習場外壁改修工事例 |
| Sample209.KXD | 名のみコンテナハウス4連棟平屋工事例 |
| Sample210.KXD | 名のみコンテナハウス4連棟平屋工事例(実行/見積) |
| Sample211.KXD | 名のみタイル補修工事例 |
| Sample212.KXD | 名のみマンション屋根改築工事例 |
| Sample213.KXD | 名のみロボットゲート設置例(見積) |
| Sample214.KXD | 名のみロボットゲート設置例(見積/実行) |
| Sample215.KXD | 名のみ一般住宅 DK 改修工事例 |
| Sample216.KXD | 名のみ一般住宅 トイレ改修工事例 |
| Sample217.KXD | 名のみ一般住宅 改修工事例 |
| Sample218.KXD | 名のみ一般住宅 改修工事例 |
| Sample219.KXD | 名のみ一般住宅 階段改修工事例80万円規模 |
| Sample220.KXD | 名のみ一般住宅 外溝工事例 |
| Sample221.KXD | 名のみ一般住宅 洗面化粧台工事例 |
| Sample222.KXD | 名のみ一般住宅 洗面台交換工事例 |
| Sample223.KXD | 名のみ一般住宅 電灯増設工事例 |
| Sample224.KXD | 名のみ一般住宅 内装改修工事例 |
| Sample225.KXD | 名のみ一般住宅 内装改修工事例300万円規模 |
| Sample226.KXD | 名のみ襖貼り替え工事例 |
| Sample227.KXD | 名のみ改築工事例60万円規模 |
| Sample228.KXD | 名のみ監視TV設置工事例 |
| Sample229.KXD | 名のみ看板灯設置工事例 |
| Sample230.KXD | 名のみ歯科医院改修工事例250万円規模 |
| Sample231.KXD | 名のみ事務所及び倉庫漏水改修工事例 |
| Sample232.KXD | 名のみ住宅用太陽光発電システム設置例 |
| Sample233.KXD | 名のみ場内土間補修及び手摺取付工事例80万円規模 |
| Sample234.KXD | 名のみ新築工事例 |
| Sample235.KXD | 名のみ倉庫 新築工事例500万円規模 |
| Sample236.KXD | 名のみ総合病院 ストレッチャー摺り取り替え工事例 |
| Sample237.KXD | 名のみ総合病院 雨漏改修工事例 |
| Sample238.KXD | 名のみ総合病院 営繕工事例 |
| Sample239.KXD | 名のみ総合病院 厨房床防水及びタイル改修工事例 |
| Sample240.KXD | 名のみ総合病院 増改築工事例6千万円規模 |
| Sample241.KXD | 名のみ増改築工事例750万円規模 |
| Sample242.KXD | 名のみ病院 休憩室増築電気設備工事例 |
| Sample243.KXD | 名のみ防水工事例 |
| Sample244.KXD | 名のみRC 3階建750㎡ マンション例2億円規模 |
| Sample245.KXD | 名のみRC 5階建 立体駐車場付マンション例1.5億円規模 |
| Sample246.KXD | 名のみRC 7階建2350㎡ マンション例5億円規模 |
| Sample247.KXD | 名のみRC ワンルームマンション例7千万円規模 |
| Sample248.KXD | 名のみRC 店舗付マンション例3億円規模 |
| Sample249.KXD | 名のみSRC 10階建 マンション例12億円規模 |
| Sample250.KXD | 名のみSRC 10階建 マンション例3億円規模 |
| Sample251.KXD | 名のみSRC 11階建 マンション例3億円規模 |
| Sample252.KXD | 名のみSRC 11階建9700㎡ マンション例17億円規模 |
| Sample253.KXD | 名のみSRC マンション例10億円規模 |
| Sample254.KXD | 名のみS造 11階建 マンション例2.5億円規模 |
| Sample255.KXD | 名のみS造 2800㎡ 温泉旅館増築改修例5億円規模 |
| Sample256.KXD | 名のみS造 3階建 事務所付住宅新築例7千万円規模 |
| Sample257.KXD | 名のみS造 3階建 事務所付住宅追加工事例1.2千万円規模 |
| Sample258.KXD | 名のみS造 3階建 住宅新築例3.4千万円規模 |
| Sample259.KXD | 名のみS造 3階建 住宅新築例3千万円規模 |
| Sample260.KXD | 名のみS造 3階建 住宅新築例5.5千万円規模 |
| Sample261.KXD | 名のみS造 3階建 診療所付住宅新築例7.5千万円規模 |
| Sample262.KXD | 名のみS造 3階建 診療所付住宅新築例7千万円規模 |
| Sample263.KXD | 名のみS造 3階建 診療所付住宅新築例8千万円規模 |
| Sample264.KXD | 名のみS造 3階建 店舗付住宅新築例7千万円規模 |
| Sample265.KXD | 名のみS造 住宅建替新築例6.5千万円規模 |
| Sample266.KXD | 名のみ医療診療所付住宅 内装工事例 |
| Sample267.KXD | 名のみ住宅改修工事例250万円規模 |
| Sample268.KXD | 名のみ木造 2階建 住宅新築例3.5千万円規模 |
| Sample269.KXD | 名のみ木造 2階建 住宅新築例3千万円規模 |
| Sample270.KXD | 名のみ木造 住宅新築例2.5千万円規模 |
| Sample271.KXD | 名のみ木造 住宅新築例2千万円規模 |
| Sample272.KXD | 名のみ木造 住宅増築例2千万円規模 |
| Sample273.KXD | 名のみRC 3階建630㎡ マンション例1億5千万円規模 |
| Sample274.KXD | 名のみRC 4階建 ワンルームマンション30戸1億6千万円規模 |
| Sample275.KXD | 名のみRC 4階建600㎡ マンション例1億円規模 |
| Sample276.KXD | 名のみRC 4階建650㎡ マンション例1億2千万円規模 |
| Sample277.KXD | 名のみRC 5階建1580㎡ マンション例3億円規模 |
| Sample278.KXD | 名のみRC 5階建160㎡ 車庫付き専用住宅5千万円規模 |
| Sample279.KXD | 名のみRC 5階建2000㎡ マンション例4億円規模 |
| Sample280.KXD | 名のみRC 5階建660㎡ マンション例1億5千万円規模 |
| Sample281.KXD | 名のみRC 4階建1460㎡ 店舗付き共同住宅例2.5億円規模 |
| Sample282.KXD | 名のみRC 5階建160㎡No.2 車庫付き住宅5千万円規模 |
| Sample283.KXD | 名のみRC 6階建990㎡ 居宅付き賃貸マンション例2億円規模 |
| Sample284.KXD | 名のみRC 6階建990㎡No.2居宅併設賃貸マンション例2億円規模 |
| Sample285.KXD | 名のみRC 6階建990㎡No.3居宅付き賃貸マンション例2億円規模 |
| Sample286.KXD | 名のみSRC 10階建1970㎡ マンション例5億円規模 |
| Sample287.KXD | 名のみSRC 14階建2780㎡ マンション例6億円規模 |
| Sample288.KXD | 名のみSRC+RC 10階建 店舗居宅付共同住宅5億円規模 |
| Sample289.KXD | 名のみSRC+RC 11階建3200㎡ マンション例5億円規模 |
| Sample290.KXD | 名のみSRC 8階建4800㎡総合施設(ホテル+テナント)27億円規模 |
| Sample291.KXD | 名のみS造 3階建250㎡ マンション例5千万円規模 |
| Sample292.KXD | 名のみS造 3階建370㎡ 店舗付き共同住宅1億円規模 |
| Sample293.KXD | 名のみS造 4階建220㎡ 駐車場付住宅例5千万円規模 |
| Sample294.KXD | 名のみS造3階建415㎡ 共同住宅例1億円規模 |
| Sample295.KXD | 名のみS造3階建700㎡ マンション例2億円規模 |
| Sample296.KXD | 名のみホテル内装工事例2億円規模 |
| Sample297.KXD | 名のみ設備工事例 マンション用設備工事 |
| Sample298.KXD | 名のみ電気設備例4千万円規模 マンション電気設備 |
| Sample299.KXD | 名のみ土木工事サンプル ゴルフ場造成例6億円規模 |
| Sample300.KXD | 名のみ木造 専用住宅例4千万円規模 |
| サイトマップ | プライバシーポリシー・免責事項 | 特定商取引に関する法律に基づく表示 |
Copyright©KOBEC INC.All rights reserved.